User Management Service
User Operations
The User Management Service provides comprehensive user management functionality including user CRUD operations, email-based lookups, password management, and client/tenant relationships.
User Operations
Get User by ID GET /api/v1/user/{userId}
| Resource URL | /api/v1/user/{userId} |
|---|---|
| Response Format | JSON |
| Requires Authentication | Yes |
| Rate Limited | Yes |
| HTTPS | Yes |
Parameters
| Parameter | Description | Required |
|---|---|---|
| userId | ID of user to retrieve | Yes |
Example Request
Example Response
Update User PUT /api/v1/user/{userId}
| Resource URL | /api/v1/user/{userId} |
|---|---|
| Response Format | JSON |
| Requires Authentication | Yes |
| Rate Limited | Yes |
| HTTPS | Yes |
Parameters
| Parameter | Description | Required |
|---|---|---|
| userId | ID of user to update | Yes |
Request Body
Example Request
Delete User DELETE /api/v1/user/{userId}
| Resource URL | /api/v1/user/{userId} |
|---|---|
| Response Format | JSON |
| Requires Authentication | Yes |
| Rate Limited | Yes |
| HTTPS | Yes |
Parameters
| Parameter | Description | Required |
|---|---|---|
| userId | ID of user to delete | Yes |
Example Request
Get All Users GET /api/v1/user
| Resource URL | /api/v1/user |
|---|---|
| Response Format | JSON |
| Requires Authentication | Yes |
| Rate Limited | Yes |
| HTTPS | Yes |
Query Parameters
| Parameter | Description | Required |
|---|---|---|
| page | Page number for pagination | Yes |
| size | Number of records per page | Yes |
Example Request
Create User POST /api/v1/user
| Resource URL | /api/v1/user |
|---|---|
| Response Format | JSON |
| Requires Authentication | Yes |
| Rate Limited | Yes |
| HTTPS | Yes |
Request Body (multipart/form-data)
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| string | Yes | User's email address | |
| password | string | Yes | User's password |
| firstName | string | Yes | User's first name |
| lastName | string | No | User's last name |
| phoneNumber | string | No | User's phone number |
| aboutMe | string | No | User's description |
| file | binary | No | Profile picture |
Example Request
Get Users by Email List GET /api/v1/user/by-email
| Resource URL | /api/v1/user/by-email |
|---|---|
| Response Format | JSON |
| Requires Authentication | Yes |
| Rate Limited | Yes |
| HTTPS | Yes |
Query Parameters
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| emails | array | Yes | List of email addresses |
Example Request
Search Users by Email (POST) POST /api/v1/user/by-email
| Resource URL | /api/v1/user/by-email |
|---|---|
| Response Format | JSON |
| Requires Authentication | Yes |
| Rate Limited | Yes |
| HTTPS | Yes |
Request Body
Example Request
Reset Password PATCH /api/v1/user/{userId}/password-reset
| Resource URL | /api/v1/user/{userId}/password-reset |
|---|---|
| Response Format | JSON |
| Requires Authentication | Yes |
| Rate Limited | Yes |
| HTTPS | Yes |
Parameters
| Parameter | Description | Required |
|---|---|---|
| userId | ID of user to reset password | Yes |
Request Body
Example Request
Change Password PATCH /api/v1/user/{userId}/change-password
| Resource URL | /api/v1/user/{userId}/change-password |
|---|---|
| Response Format | JSON |
| Requires Authentication | Yes |
| Rate Limited | Yes |
| HTTPS | Yes |
Parameters
| Parameter | Description | Required |
|---|---|---|
| userId | ID of user to change password | Yes |
Request Body
Example Request
Get Client and Tenant Information GET /api/v1/user/{userId}/client-and-tenant
| Resource URL | /api/v1/user/{userId}/client-and-tenant |
|---|---|
| Response Format | JSON |
| Requires Authentication | Yes |
| Rate Limited | Yes |
| HTTPS | Yes |
Parameters
| Parameter | Description | Required |
|---|---|---|
| userId | ID of user to get client/tenant info | Yes |
Example Request
Example Response
Get User by Email GET /api/v1/user/by-email/{email}
| Resource URL | /api/v1/user/by-email/{email} |
|---|---|
| Response Format | JSON |
| Requires Authentication | Yes |
| Rate Limited | Yes |
| HTTPS | Yes |
Parameters
| Parameter | Description | Required |
|---|---|---|
| Email address of user | Yes |
Example Request
HTTP Response Codes
| HTTP Code | Message |
|---|---|
| 200 | Success |
| 204 | No Content |
| 400 | Bad Request |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Invalid Input |
| 404 | Invalid or not found type |
All endpoints require proper authentication through Bearer token in the Authorization header. The token should be included in all API requests in the headers: