List Management
Rule Management
Rule Operations provide comprehensive management of rules, including creating, updating, retrieving, and deleting rules. This also includes listing all rules for easy monitoring and response.
Rule Management - Add Rule POST /v1/api/rule_managemenet/add
| Resource URL | /v1/api/rule_managemenet/add |
|---|---|
| Response Format | JSON |
| Requires Authentication | Yes |
| Rate Limited | Yes |
| HTTPS | Yes |
Parameters
Example Request
HTTP Responses
| HTTP Code | Message |
|---|---|
| 200 | Success |
| 403 | Authentication Required |
Example Response
HTTP Responses
| HTTP Code | Message |
|---|---|
| 200 | Succcess |
| 204 | No Content |
| 400 | Bad Request |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Invalid Input |
| 404 | invalid or not founc type |
Rule Management - Add Public Watchlist GET /v1/api/rule_managemenet/get_all_rules
| Resource URL | /v1/api/rule_managemenet/get_all_rules |
|---|---|
| Response Format | Json |
| Requires Authentication | Yes |
| Rate Limited | Yes |
| HTTPS | Yes |
Example Request
HTTP Responses
| HTTP Code | Message |
|---|---|
| 200 | Success |
| 403 | Authentication Required |
HTTP Responses
| HTTP Code | Message |
|---|---|
| 200 | Succcess |
| 204 | No Content |
| 400 | Bad Request |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Invalid Input |
| 404 | invalid or not founc type |
Rule Management - Get Rule By Id GET /v1/api/rule_managemenet/rule_get_by_id
| Resource URL | /v1/api/rule_managemenet/rule_get_by_id |
|---|---|
| Response Format | Json |
| Requires Authentication | Yes |
| Rate Limited | Yes |
| HTTPS | Yes |
Parameters
Example Request
HTTP Responses
| HTTP Code | Message |
|---|---|
| 200 | Success |
| 403 | Authentication Required |
HTTP Responses
| HTTP Code | Message |
|---|---|
| 200 | Succcess |
| 204 | No Content |
| 400 | Bad Request |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Invalid Input |
| 404 | invalid or not founc type |
Rule Management - Update Rule By ID PUT /v1/api/rule_managemenet/update_rule_by_id
| Resource URL | /v1/api/rule_managemenet/update_rule_by_id |
|---|---|
| Response Format | Json |
| Requires Authentication | Yes |
| Rate Limited | Yes |
| HTTPS | Yes |
Parameters
Example Request
HTTP Responses
| HTTP Code | Message |
|---|---|
| 200 | Success |
| 403 | Authentication Required |
Example Request
| HTTP Code | Message |
|---|---|
| 200 | Succcess |
| 204 | No Content |
| 400 | Bad Request |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Invalid Input |
| 404 | invalid or not founc type |
Rule Management - Delete Rule By ID DELETE /v1/api/rule_managemenet/delete_rule_by_id
| Resource URL | /v1/api/rule_managemenet/delete_rule_by_id |
|---|---|
| Response Format | Json |
| Requires Authentication | Yes |
| Rate Limited | Yes |
| HTTPS | Yes |
Parameters
Example Request
HTTP Responses
| HTTP Code | Message |
|---|---|
| 200 | Success |
| 403 | Authentication Required |
Example Request
| HTTP Code | Message |
|---|---|
| 200 | Succcess |
| 204 | No Content |
| 400 | Bad Request |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Invalid Input |
| 404 | invalid or not founc type |
Rule Management - Get All Rules With Pagination GET /v1/api/rule_management/get_all_rules_with_pagination
| Resource URL | /v1/api/rule_management/get_all_rules_with_pagination |
|---|---|
| Response Format | JSON |
| Requires Authentication | Yes |
| Rate Limited | Yes |
| HTTPS | Yes |
Parameters
| Parameter | Description |
|---|---|
| page_no | Page number to get, keep default as 1 |
| page_size | Number of records per page |
Example Request
HTTP Responses
| HTTP Code | Message |
|---|---|
| 200 | Success |
| 403 | Authentication Required |
Example Response
HTTP Responses
| HTTP Code | Message |
|---|---|
| 200 | Success |
| 204 | No Content |
| 400 | Bad Request |
| 401 | Unauthorized |
| 404 | Invalid page number or missing |
| 404 | Invalid page size or missing |