Knowledge Graph
Conflict Management
Conflict Operations - Resolve Conflict GET /v1/api/conflict/resolve
| Resource URL | /v1/api/conflict/resolve |
|---|---|
| Response Format | JSON |
| Requires Authentication | Not specified |
| Rate Limited | Not specified |
| HTTPS | Assumed Yes |
Parameters
| Parameter | Description | Required | Type | Default Value |
|---|---|---|---|---|
| name | Name to resolve | Yes | String | N/A |
Example Request
Example Response
HTTP Responses
| HTTP Code | Message |
|---|---|
| 200 | Successful Response |
| 422 | Validation Error |
Conflict Operations - Get All Conflicts Graph Details GET /v1/api/conflict
| Resource URL | /v1/api/conflict |
|---|---|
| Response Format | JSON |
| Requires Authentication | Not specified |
| Rate Limited | Not specified |
| HTTPS | Assumed Yes |
Parameters
| Parameter | Description | Required | Type | Default Value |
|---|---|---|---|---|
| page | Page number | No | Integer or Null | 1 |
| page_size | Items per page | No | Integer or Null | 10 |
| status | Filter by status | No | String or Null | N/A |
Example Request
Example Response
HTTP Responses
| HTTP Code | Message |
|---|---|
| 200 | Successful Response |
| 422 | Validation Error |
Conflict Operations - Create Conflict Graph POST /v1/api/conflict/create
| Resource URL | /v1/api/conflict/create |
|---|---|
| Response Format | JSON |
| Requires Authentication | Not specified |
| Rate Limited | Not specified |
| HTTPS | Assumed Yes |
Parameters
| Parameter | Description | Required | Type | Default Value |
|---|---|---|---|---|
| source | Source entity | No | String or Null | N/A |
| relation | Relationship type | No | String or Null | N/A |
| target | Target entity | No | String or Null | N/A |
| status | Status of conflict | Yes | String | N/A |
| created_at | Creation timestamp | No | DateTime or Null | N/A |
| updated_at | Update timestamp | No | DateTime or Null | N/A |
Example Request
Example Request
HTTP Responses
| HTTP Code | Message |
|---|---|
| 200 | Successful Response |
| 422 | Validation Error |
Conflict Operations - Download Excel Template For Bulk Upload GET /v1/api/conflict/download-bulk-format
| Resource URL | /v1/api/conflict/download-bulk-format |
|---|---|
| Response Format | JSON |
| Requires Authentication | Not specified |
| Rate Limited | Not specified |
| HTTPS | Assumed Yes |
Parameters
| Parameter | Description | Required | Type | Default Value |
|---|---|---|---|---|
| None | N/A | N/A | N/A | N/A |
Example Request
Example Response
HTTP Responses
| HTTP Code | Message |
|---|---|
| 200 | Successful Response |
| 422 | Validation Error |
Conflict Operations - Bulk Upload Entities POST /v1/api/conflict/bulk_upload
| Resource URL | /v1/api/conflict/bulk_upload |
|---|---|
| Response Format | JSON |
| Requires Authentication | Not specified |
| Rate Limited | Not specified |
| HTTPS | Assumed Yes |
Parameters
| Parameter | Description | Required | Type | Default Value |
|---|---|---|---|---|
| file | File to upload | Yes | Binary | N/A |
Example Request
Example Response
HTTP Responses
| HTTP Code | Message |
|---|---|
| 200 | Successful Response |
| 422 | Validation Error |
Conflict Operations - Get Conflict Graph By Id GET /v1/api/conflict/{identifier}
| Resource URL | /v1/api/conflict/{identifier} |
|---|---|
| Response Format | JSON |
| Requires Authentication | Not specified |
| Rate Limited | Not specified |
| HTTPS | Assumed Yes |
Parameters
| Parameter | Description | Required | Type | Default Value |
|---|---|---|---|---|
| identifier | ID of the conflict | Yes | Integer | N/A |
Example Request
Example Response
HTTP Responses
| HTTP Code | Message |
|---|---|
| 200 | Successful Response |
| 422 | Validation Error |
Conflict Operations - Update Conflict Graph PUT /v1/api/conflict/{identifier}
| Resource URL | /v1/api/conflict/{identifier} |
|---|---|
| Response Format | JSON |
| Requires Authentication | Not specified |
| Rate Limited | Not specified |
| HTTPS | Assumed Yes |
Parameters
| Parameter | Description | Required | Type | Default Value |
|---|---|---|---|---|
| identifier | ID of the conflict | Yes | Integer | N/A |
| source | Source entity | No | String or Null | N/A |
| relation | Relationship type | No | String or Null | N/A |
| target | Target entity | No | String or Null | N/A |
| status | Status of conflict | No | String or Null | N/A |
| created_at | Creation timestamp | No | DateTime or Null | N/A |
| updated_at | Update timestamp | No | DateTime or Null | N/A |
Example Request
Example Response
HTTP Responses
| HTTP Code | Message |
|---|---|
| 200 | Successful Response |
| 422 | Validation Error |
Conflict Operations - Delete Conflict Graph DELETE /v1/api/conflict/{identifier}
| Resource URL | /v1/api/conflict/{identifier} |
|---|---|
| Response Format | JSON |
| Requires Authentication | Not specified |
| Rate Limited | Not specified |
| HTTPS | Assumed Yes |
Parameters
| Parameter | Description | Required | Type | Default Value |
|---|---|---|---|---|
| identifier | ID of the conflict | Yes | Integer | N/A |