Entity Management
Entity Page
The Entity Page service provides functionality to select and retrieve detailed entity information, including field data and company information, using various identifiers and request parameters.
Entity Page Operations
Select Entity GET /v1/entity-page/{entity_type}/{identifier}/{request_id}/select
| Resource URL | /v1/entity-page/{entity_type}/{identifier}/{request_id}/select |
|---|---|
| Response Format | JSON |
| Requires Authentication | Yes |
| Rate Limited | Yes |
| HTTPS | Yes |
Path Parameters
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| entity_type | string | Yes | Type of entity |
| identifier | string | Yes | Entity identifier |
| request_id | string | Yes | Unique request identifier |
Query Parameters
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| session_id | string | Yes | Session identifier |
| client_id | string | Yes | Client identifier |
| jurisdiction | string | Yes | Jurisdiction code |
Example Request
Example Response
Select Data GET /v1/entity-page/{request_id}/select
| Resource URL | /v1/entity-page/{request_id}/select |
|---|---|
| Response Format | JSON |
| Requires Authentication | Yes |
| Rate Limited | Yes |
| HTTPS | Yes |
Path Parameters
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| request_id | string | Yes | Unique request identifier |
Query Parameters
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| identifier | string | Yes | Entity identifier |
Example Request
Example Response
Get Entity Fields GET /v1/entity-page/{entity_type}/{identifier}/{request_id}
| Resource URL | /v1/entity-page/{entity_type}/{identifier}/{request_id} |
|---|---|
| Response Format | JSON |
| Requires Authentication | Yes |
| Rate Limited | Yes |
| HTTPS | Yes |
Path Parameters
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| entity_type | string | Yes | Type of entity |
| identifier | string | Yes | Entity identifier |
| request_id | string | Yes | Unique request identifier |
Query Parameters
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| session_id | string | Yes | Session identifier |
| field | string | Yes | Field to retrieve |
| client_id | string | Yes | Client identifier |
Example Request
Example Response
Get Field Data GET /v1/entity-page/{request_id}
| Resource URL | /v1/entity-page/{request_id} |
|---|---|
| Response Format | JSON |
| Requires Authentication | Yes |
| Rate Limited | Yes |
| HTTPS | Yes |
Path Parameters
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| request_id | string | Yes | Unique request identifier |
Query Parameters
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| field | string | Yes | Field to retrieve |
| identifier | string | Yes | Entity identifier |
Example Request
Example Response
Get Company Info GET /v1/entity-page/{request_id}/company_info
| Resource URL | /v1/entity-page/{request_id}/company_info |
|---|---|
| Response Format | JSON |
| Requires Authentication | Yes |
| Rate Limited | Yes |
| HTTPS | Yes |
Path Parameters
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| request_id | string | Yes | Unique request identifier |
Query Parameters
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| identifier | string | Yes | Entity identifier |
| jurisdiction | string | Yes | Jurisdiction code |
| client_id | string | Yes | Client identifier |
Example Request
Example Response
HTTP Response Codes
| HTTP Code | Message |
|---|---|
| 200 | Success |
| 400 | Bad Request |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Invalid Input |
| 404 | Entity not found |
| 422 | Validation Error |