Document Management
Status Management
Status Management helps track and control the lifecycle status of documents, enabling users to add, update, retrieve, and delete statuses for better workflow monitoring and management.
Status Management - Add Status POST /v1/api/dm/status/
| Resource URL | /v1/api/dm/status/ |
|---|---|
| Requires Authentication | Yes |
| Rate Limited | Yes |
| HTTPS | Yes |
Parameters
Example Request
HTTP Responses
| HTTP Code | Message |
|---|---|
| 200 | Success |
| 403 | Authentication Required |
Example Responses
HTTP Responses
| HTTP Code | Message |
|---|---|
| 200 | Succcess |
| 204 | No Content |
| 400 | Bad Request |
| 401 | Unauthorized |
| 404 | Invalid page number or missing |
| 404 | Invalid page size or missing |
Status Management - Get All Status GET /v1/api/dm/status/get_all
| Resource URL | /v1/api/dm/status/get_all |
|---|---|
| Response Format | Json |
| Requires Authentication | Yes |
| Rate Limited | Yes |
| HTTPS | Yes |
Example Request
HTTP Responses
| HTTP Code | Message |
|---|---|
| 200 | Success |
| 403 | Authentication Required |
HTTP Responses
| HTTP Code | Message |
|---|---|
| 200 | Succcess |
| 204 | No Content |
| 400 | Bad Request |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Invalid Input |
| 404 | invalid or not founc type |
Status Management - Get Status By Id GET /v1/api/dm/status/status_id/{status_id}
| Resource URL | /v1/api/dm/status/status_id/{status_id} |
|---|---|
| Response Format | Json |
| Requires Authentication | Yes |
| Rate Limited | Yes |
| HTTPS | Yes |
Parameters
Example Request
HTTP Responses
| HTTP Code | Message |
|---|---|
| 200 | Success |
| 403 | Authentication Required |
Example Response
HTTP Responses
| HTTP Code | Message |
|---|---|
| 200 | Succcess |
| 204 | No Content |
| 400 | Bad Request |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Invalid Input |
| 404 | invalid or not founc type |
Status Management - Update Status PUT /v1/api/dm/status/{status_id}
| Resource URL | /v1/api/dm/status/{status_id} |
|---|---|
| Response Format | Json |
| Requires Authentication | Yes |
| Rate Limited | Yes |
| HTTPS | Yes |
Parameters
Example Request
HTTP Responses
| HTTP Code | Message |
|---|---|
| 200 | Success |
| 403 | Authentication Required |
Example Response
HTTP Responses
| HTTP Code | Message |
|---|---|
| 200 | Succcess |
| 204 | No Content |
| 400 | Bad Request |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Invalid Input |
| 404 | invalid or not founc type |
Status Management - Delete Status DELETE /v1/api/dm/status/{status_id}
| Resource URL | /v1/api/dm/status/{status_id} |
|---|---|
| Response Format | Json |
| Requires Authentication | Yes |
| Rate Limited | Yes |
| HTTPS | Yes |
Parameters
Example Request
HTTP Responses
| HTTP Code | Message |
|---|---|
| 200 | Success |
| 403 | Authentication Required |
Example Response
HTTP Responses
| HTTP Code | Message |
|---|---|
| 200 | Succcess |
| 204 | No Content |
| 400 | Bad Request |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Invalid Input |
| 404 | invalid or not founc type |